Kortfattede beslutningsreferater fra Bestyrelsesmøder
2024 | 29. feb. | 6. maj | 5. jun. | 26. aug. | ||
2023 | 17. jan. | 29. mar. | 23. maj | 21. jun. | 6. sep. | 14.nov. |
2022 | 2. mar. | 24. maj | 8. sep. | 1. nov. | ||
2021 | 12. apr. | 10. juni | 2. sep. | 17. nov. | ||
2020 | 5. feb. | 5. maj | 20. aug. | 2. dec. | ||
2019 | 28. jan. | 10. apr. | 6. juni | 12. sep. | ||
2018 | 5. feb. |
16. apr. | 13. sep. | |||
2017 | 3. jan. | 6. apr. | 8. juni |
5. sep. |
1. nov. | |
2016 | 25. jan. | 7. apr. | 8. juni | 22. sep. | 8. nov. | |
2015 | 11. mar. | 7. maj |
10. juni | 3. sep. | 28. okt. | |
2014 | 21. jan. | 27. mar. | 12. juni | 10. sep. | 28. okt. | |
2013 | 13. mar. | 23. maj | 12. s ep. | |||
2012 | 8. feb. | 11. apr. | 6. jun. | 12. sep. | 4. dec. | |
2011 | 10. jan. | 30. mar. | 31. maj | 29. aug. | 11. okt. | 6. dec. |
Bestyrelsens beretning ved Pladshavermøder
2024 | Forår | Kommentarer Forår | |
2023 | Forår | Efterår | |
2022 | Forår | Efterår | Kommentarer Forår |
2021 | udsat | Efterår | |
2020 | udsat | Efterår | fælles beretning for forår og efterår |
2019 | Forår | Efterår | |
2018 | Forår | Efterår | |
2017 | Forår | Efterår | |
2016 | Forår | Efterår | |
2015 | Forår | Efterår | Hvad sker der i 2015 |
2014 | Forår | Efterår | |
2013 | Forår | Efterår | |
2012 | Forår | Efterår | |
2011 | Forår | Efterår | |
2010 | Forår | Efterår | |
2009 | Forår | Efterår | |
2008 | Forår | Efterår | |
2007 | Forår | Efterår | |
2006 | Forår | Efterår | |
2005 | Forår | Efterår |