Takster
Takster 2020 / 2021
Indskud for havnepladser er pristalsreguleret
Pladsstørrelse | Indskud | Havneafgift | Udlejeafgift |
B-pladser 2,5 x 10,0 m | 55.755 | 3.995 | 10.020 |
C-pladser 3,0 x 12,5 m | 65.260 | 4.770 | 11.895 |
D-pladser 3,5 x 15,0 m | 74,760 | 5.560 | 13.545 |
E-pladser 4,0 x 15,0 m | 85.570 | 6.420 | 16.070 |
F-pladser 5,0 x 12,0 m | 86.165 | 6.420 | 16.070 |
G-pladser 5,0 x 15,0 m | 107.175 | 7.870 | 19.445 |
H-pladser 5,0 x 18,0 m | 124.470 | 8.615 | 22.145 |
I-pladser 4,5 x 15,0 m | 96.460 | 7.150 | 17.405 |
J-pladser 5,0 x 30,0 m | 214.345 | 15.740 | 38.890 |
K-pladser 5,5 x 21,0 m | 162.345 | 9.550 | 24.925 |
L-pladser 8,0 x 16,0 m | 201.360 | 9.550 | 24.925 |
Én årlig søsætning og optagning af båd, med havnens kraner, er inkluderet i ovenstående årlige havneafgifter.
Havneafgifter ved Brolauget | Havneafgift jollepladser på land |
---|---|
A pladser 1,9 x 6,0 m kr. 4.390 B pladser 2,2 x 6,0 m kr. 5.005 C pladser 2,5 x 6,0 m kr. 5.355 Max. vægt på både i Brolauget er 1200 kg |
A plads kr. 2.680 B plads kr. 3.295 |
Slæbestedet
Depositum chipkort til bom kr. 50
Slæbestedet - bomløft kr. 125
For yderligere takster på Egå Marina se: Diverse takster 2020